在2023年1月1日—2023年10月31日期間,購買并使用湖北企點創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的指定云產(chǎn)品的中小微工業(yè)企業(yè)即可在湖北省企業(yè)上云服務(wù)券申領(lǐng)平臺(http://36.134.78.228:18080/portal-pc/#/index)憑合同、發(fā)票享受上云補貼。
7月3日,企點創(chuàng)公司召開湖北省上云補貼券宣貫推進計劃工作會議,研究部署服務(wù)黃石市及湖北相關(guān)地市州中小微企業(yè)上云工作,全速助推中小企業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”加速跑。
企點創(chuàng)云服務(wù)產(chǎn)品及補貼標準
序號 | 云服務(wù)名稱 | 上云類別 | 主要內(nèi)容 | 補貼標準 |
1 | 企點創(chuàng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 制造能力上云 | 基于云平臺化部署,實施設(shè)備聯(lián)網(wǎng)上云、數(shù)據(jù)采集、可視化,實現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)備互通,同時打通管理、業(yè)務(wù)等各運行系統(tǒng),建立企業(yè)級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。 | 40% |
2 | 數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng) | 生產(chǎn)設(shè)備上云 | 基于云平臺化部署,實現(xiàn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)上云、數(shù)據(jù)采集、遠程運維與監(jiān)控。 | 30% |
3 | 智慧能源管理系統(tǒng) | 生產(chǎn)設(shè)備上云 | 基于云平臺化部署,實時采集相關(guān)設(shè)備的水電氣指標,實現(xiàn)對能源消耗的信息化管理和運維監(jiān)控。 | 30% |
4 | ERP系統(tǒng) | 業(yè)務(wù)應(yīng)用上云 | 基于云平臺化部署,實現(xiàn)企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、采購、倉儲、財務(wù)、人力資源等各業(yè)務(wù)協(xié)同開展。 | 30% |
5 | 設(shè)備全生命周期管理系統(tǒng) | 業(yè)務(wù)應(yīng)用上云 | 基于云平臺化部署,提供對設(shè)備“采購—驗收—入賬—養(yǎng)護—維修—盤點—報廢”全生命周期跟蹤管理,實現(xiàn)設(shè)備的全面信息化管理及預(yù)防性維護,降低設(shè)備故障率。 | 30% |
6 | 安全生產(chǎn)管理系統(tǒng) | 業(yè)務(wù)應(yīng)用上云 | 基于云平臺化部署,實現(xiàn)企業(yè)安全教育、安全檢查、事故管理、危險源管理、安全制度信息化管理。 | 30% |
7 | 模具管理系統(tǒng) | 業(yè)務(wù)應(yīng)用上云 | 基于云平臺化部署,實現(xiàn)企業(yè)模具登記、模具維修、零件變動記錄、模具零件入庫、模具零件庫存、模具轉(zhuǎn)換配置信息化管理。 | 30% |
8 | 電子工票系統(tǒng) | 業(yè)務(wù)應(yīng)用上云 | 基于云平臺化部署,通過RFID電子工票,結(jié)合ERP生產(chǎn)管理軟件,幫助紡織服裝企業(yè)自動統(tǒng)計工人工資,提高生產(chǎn)效率、改善現(xiàn)場管理。 | 30% |
企點創(chuàng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺突出自主核心研發(fā),主要是利用云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等核心技術(shù),打造由連接層,IaaS,PaaS,SaaS應(yīng)用構(gòu)成的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,通過在車間現(xiàn)場部署工業(yè)網(wǎng)關(guān)自動化采集和監(jiān)控設(shè)備的各項數(shù)據(jù)(包括溫度、濕度、壓力等性能狀態(tài)數(shù)據(jù),運行狀態(tài)、加工參數(shù)信息以及設(shè)備能耗數(shù)據(jù)等,以及廠方要求的其他有關(guān)數(shù)據(jù)),并自動集成到云平臺進行后臺數(shù)據(jù)分析,起到對車間運行的各項設(shè)備進行(非正常性能狀態(tài)時的)提前預(yù)警、(出現(xiàn)問題時的)故障診斷、(解決問題時的)遠程運維等作用,進一步優(yōu)化排產(chǎn)、提升產(chǎn)能,對廠家降本、提質(zhì)、增效、綠色、安全起到重要作用。通過集成研發(fā),形成平臺基礎(chǔ)上云ERP系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)、智慧能源管理系統(tǒng)、MES系統(tǒng)、智能工廠集成控制系統(tǒng)等核心流程服務(wù)。